2-Raum-Wohnungen
2 Raum-Wohnung
Lage: Erdgeschoss
Gesamtwohnfläche |
73 m² |
---|---|
Wohnen / Essen | 36,7 m² |
Kochnische | 6,3 m² |
Schlafen | 16,4 m² |
Diele | 4,7 m² |
Bad | 5,7 m² |
Gäste WC / Hauswirtschaftsraum | 3,5 m² |
Die Wohnungen 1, 4 und 6 zeichnen sich durch die weiten Wohnräume mit Loftcharakter aus. Die modernen Bäder erhalten alle eine bodengleiche Dusche mit Linienentwässerung.
2 Raum-Wohnung
Lage: Obergeschoss
Gesamtwohnfläche |
75 m² |
---|---|
Wohnen / Kochen / Essen | 40,6 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,9 m² |
Schlafen | 18,5 m² |
Diele | 7,9 m² |
Bad | 6,5 m² |
Wohnung 6 – erfolgreich vermarktet
2 Raum-Wohnung
Lage: Dachgeschoss
Gesamtwohnfläche |
86 m² |
---|---|
Wohnen/Essen | 38,4 m² |
Kochnische | 11,5 m² |
Schlafen | 16,5 m² |
Diele | 2,9 m² |
Bad | 8,6 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,1 m² |
Balkon (10 m² zu 50%) | 5,0 m² |
Die Kombination von historischen Gebäudeteilen mit moderner Technik, zum Beispiel in Form des neuen Personenaufzuges, macht dieses Projekt, in Verbindung mit den offen gestalteten Grundrissen, zu einem einzigartigen Angebot in Eschweiler.
Wohnung 7 – erfolgreich vermarktet
2 Raum-Wohnung
Lage: Dachgeschoss
Gesamtwohnfläche |
111 m² |
---|---|
Wohnen/Essen /Kochen | 63,3 m² |
Schlafen | 14,1 m² |
Diele | 13,2 m² |
Bad | 11,7 m² |
Gäste-WC | 2,1 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,1 m² |
Balkon (9,0 m² zu 50%) | 4,5 m² |


Wohnung 8 – erfolgreich vermarktet
2 Raum-Wohnung
Lage: Dachgeschoss
Gesamtwohnfläche |
67 m² |
---|---|
Wohnen/Essen /Kochen | 40,8 m² |
Schlafen | 16,6 m² |
Bad | 6,1 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,5 m² |
Wohnung 9
vermietet, zum Kauf als Kapitalanlage
2 Raum-Wohnung
Lage: Erdgeschoss
Gesamtwohnfläche |
44,5 m² |
---|---|
Wohnen/Essen /Kochen | 18,6 m² |
Schlafen | 9,7 m² |
Bad | 4,7 m² |
Terrasse (23,0 m² zu 50%) | 11,5 m² |
Wohnung 10 – erfolgreich vermarktet
2 Raum-Wohnung
Lage: Erdgeschoss
Gesamtwohnfläche |
100 m² |
---|---|
Wohnen/Essen /Kochen | 43,0 m² |
Schlafen | 14,5 m² |
Diele | 10,2 m² |
Bad | 6,7 m² |
Empore | 9,4 m² |
Terrasse (33,0 m² zu 50%) | 16,5 m² |
Wohnung 11
vermietet, zum Kauf als Kapitalanlage
2 Raum-Wohnung
Lage: Erdgeschoss
Gesamtwohnfläche |
99 m² |
---|---|
Wohnen/Essen | 35,0 m² |
Kochen | 11,0 m² |
Schlafen / Arbeiten | 29,2 m² |
Diele | 3,1 m² |
Bad | 7,4 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,0 m² |
Terrasse (20,0 m² zu 50%) | 10,0 m² |
ALLE FLÄCHENANGABEN SIND CIRCA-ANGABEN.